| FONKSİYONLAR | : | Fotokopi, Yazıcı, Tarayıcı, Faks | |
| BASKI TEKNOLOJİSİ | : | Lazer,S&B | |
| TARAMA- BASKI-FOTOKOPİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | : | 1,200 dpi (1800 x 600 dpi baskı), 600 x 600 dpi, 256 gri tonlama (kopya ve tarama) | |
| DUBLEKS | : | Standart (60-120g/m2) | |
| OTOMATİK DOKÜMAN BESLEYİCİ | : | Std. 75 sy RADF ( 50-120g/m2, 105×148 mm – 216x356mm) | |
| BOYUTLAR (GxDxY) | : | 475 x 455 x 575 mm | |
| AĞIRLIK | : | 21,5 kg | |
| KOPYA / BASKI HIZI | : | 40 sy/dak A4 | |
| ISINMA SÜRESİ | : | 21 sn | |
| İLK KOPYA HIZI | : | 9 sn | |
| KOPYA EBATI | : | A4 – A6 | |
| STD. KAĞIT KAPASİTESİ/KAĞIT AĞIRLIĞI | : | 500 sayfa kaset (60-120g/m2, 140×210 – 216×356 mm)+ 100 sy by-pass (60-220 g/m2, 70x148mm – 216×356 mm) | |
| MAX. KAĞIT KAPASİTESİ | : | 2.600 sy | |
| SÜREKLİ KOPYALAMA | : | 1-999 | |
| STD. HAFIZA/MAX. HAFIZA | : | 512 MB (Maks. 1,536 MB) | |
| BÜYÜTME / KÜÇÜLTME | : | 25-400, %1 lik adımlarla | |
| TONER ÖMRÜ (ISO/IEC 19752) | : | 12.500 sy A4 | |
| M.KİT(DRUM) ÖMRÜ | : | 300.000 sy A4 | |
| AYLIK BASKI KAPASİTESİ(MAKS.) | : | 150.000 sy A4 | |
| FOTOKOPİ FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ | : | Bir kere tara çoklu kopyala Kimlik kopyalama Job reserve Kopya yoğunluk kontrolü Elektronik harmanlama Öncelikli kopyalama Sürekli tarama Split kopyalama N-up kopya(2 si 1 de veya 4 ü1 de) Otomatik dubleks kopyalama Otomatik kaset değişimi Program | |
| EMÜLASYONLAR | : | PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3-uyumlu), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson L Q-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print | |
| KONTROL DİLİ | : | Prescribe IIe | |
| STD. HAFIZA/MAX. HAFIZA | : | Paylaşımlı | |
| : | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100Base-TX/1000 BaseT, ops.dahili arayüz veya SSD hard disk için slot, ops. SD/SDHC kart için slot | ||
| UYUMLU İŞLETİM SİSTEMLERİ | : | Tüm güncel Windows İşletim Sistemleri , MAC OS X version 10.5 ve üzeri, Unix, Linux | |
| YAZICI FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ | : | Şifreli PDF direct print IPP baskı SSL, IPSec,HTTPS, SNMPv3 ile güvenli baskı E-mail baskısı WSD baskısı Özel baskı AirPrint IPPS, POP over SSL,SMTP over SSL Toner tasarruf modu | |
| TARAMA HIZI | : | 40 sayfa/dakika (300 dpi,A4,S/B), 30 sayfa/dakika (600 dpi, A4, S/B Renkli) | |
| MAX. ORJİNAL BOYUTU | : | A4, LEGAL | |
| TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | : | 600, 400, 300, 200 dpi (256 gri tonlama) | |
| TARAMA NETWORK PROTOKOL | : | TCP/IP | |
| TARAMA DOSYA FORMATI | : | PDF, (sıkıştırılmış, şifreli PDF, PDF/A) JPEG, TIFF, XPS | |
| TARAYICI FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ | : | Emaile tarama,Network TWAIN, WSD(WIA) tarama (USB, network) Active Directory desteği FTP ye tarama SMB ye tarama,USBye tarama,Şifreli data gönderim Bir kerede çoklu gönderim(e-mail,faks,SMB/FTP dosyası,baskı),Entegre adres defteri ,Renkli Tarama | |
| FAKS ÖZELLİKLERİ | : | ||
| UYUMLULUK | : | ITU-T Super G3 | |
| MODEM HIZI | : | 33.6 kbps | |
| MAX. ORİJİNAL EBADI | : | A4,Legal | |
| SIKIŞTIRMA METODU | : | JBIG, MMR, MR, MH | |
| GÖNDERİM HIZI | : | 3 sn | |
| ADRES DEFTERİ | : | 100 giriş | |
| HIZLI ARAMA | : | 22 | |
| FAKS HAFIZA | : | 256 sayfa | |
| TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | : | Normal:200×100 dpi, iyi:200×200 dpi, süper:200×400 dpi, ultra:400 x 400 dpi, 256 gri tonlama |
MITACO MC-3240F
300.000 sayfa uzun ömürlü drum ile kopyalarınızı çok ucuz a maledin!
Kategoriler: Siyah-Beyaz Fotokopi
“MITACO MC-3240F” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Siyah-Beyaz Fotokopi
Siyah-Beyaz Fotokopi
Siyah-Beyaz Fotokopi
Siyah-Beyaz Fotokopi
Siyah-Beyaz Fotokopi
Siyah-Beyaz Fotokopi
Siyah-Beyaz Fotokopi
Siyah-Beyaz Fotokopi





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.